16:18
热门跟帖
品名 | 截止日期 | 指数 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
粘胶长丝 | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-22 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0.28% |
粘胶长丝 | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0.28% |
粘胶长丝 | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0.57% |
粘胶长丝 | 2010-4-13 | 35100 | 100 | 0.29% |
粘胶长丝 | 2010-4-12 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-9 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-8 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-7 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-6 | 35000 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-4-2 | 35000 | 50 | 0.14% |
粘胶长丝 | 2010-4-1 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-31 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-30 | 34950 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-29 | 34950 | 50 | 0.14% |
粘胶长丝 | 2010-3-26 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-25 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-24 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-23 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-22 | 34900 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-19 | 34900 | 200 | 0.58% |
粘胶长丝 | 2010-3-18 | 34700 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-17 | 34700 | 200 | 0.58% |
粘胶长丝 | 2010-3-16 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-15 | 34500 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-12 | 34500 | 400 | 1.17% |
粘胶长丝 | 2010-3-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-2-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-28 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-27 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-7 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-6 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2010-1-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2009-12-31 | 34100 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2009-12-30 | 34100 | -100 | -0.29% |
粘胶长丝 | 2009-12-29 | 34200 | 0 | 0.00% |
粘胶长丝 | 2009-12-28 | 34200 |
❥发表您对此文章的看法,点击下面⇩ 【热门跟帖】
热门跟帖✎
◆世界服装鞋帽网版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
查看全部↓
查看全部↓