10:11
热门跟帖
名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 | 名称 | 规格 | 成交价(元/T) | 产地 |
FDY | 50D/24F | 16100 | 吴江方圆 | POY | 50D/48F | 12000 | 无锡大通 |
50D/24F | 16500 | 吴江神鹰 | 50D/48F | 12000 | 嘉兴华冠 | ||
50D/24F | 16100 | 吴江富圣 | 50D/48F | 11900 | 张 家 港 | ||
50D/24F | 16100 | 吴江辽吴 | 50D/48F | 11900 | 舟山天力 | ||
50D/24F | 16600 | 盛虹化纤 | 75D/96F | 11800 | 启东化纤 | ||
50D/24F | 16100 | 无锡宏达 | 75D/96F | 11800 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 14900 | 辽吴化纤 | 75D/72F | 13300 | 盛虹化纤 | ||
68D/24F | 14800 | 浙江红山 | 75D/96F | 11800 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 14800 | 黑龙江龙涤 | 100D/96F | 11700 | 无锡新苑 | ||
68D/24F | 14900 | 吴江新民 | 100D/96F | 11600 | 宜兴化纤 | ||
68D/24F | 14700 | 淮阴宏丽 | 100D/96F | 11600 | 上海昆鹏 | ||
68D/24F | 14700 | 常熟化纤 | 150D/48F | 11350 | 绍兴纵横 | ||
150D/96F | 11350 | 浙江桐昆 | |||||
75D/36F | 14600 | 常熟化纤 | 200D/96F | 11250 | 绍兴九花 | ||
75D/36F | 14600 | 浙江桐昆 | 300D/96F | 11100 | 浙江恒逸 | ||
75D/36F | 15100 | 吴江神鹰 | DTY | 50D/36F | 15700 | 吴江南麻 | |
100D/48F | 13500 | 浙江桐昆 | 75D/36F | 14400 | 江苏锦凯 | ||
100D/72F | 13300 | 浙江九花 | 75D/36F | 14300 | 新风呜 | ||
150D/36F | 12500 | 新风鸣 | 100D/36F | 13400 | 江苏太仓 | ||
150D/96F | 12400 | 杭州东南 | 100D/144F | 14700 | 浙 化 联 | ||
150D/96F | 12500 | 神羊化纤 | 150D/48F | 12700 | 萧山龙盛 | ||
150D/96F | 12500 | 绍兴赐富 | 150D/48F | 12600 | 洛阳石化 | ||
150D/96F | 12500 | 浙江纵横 | 150D/96F | 12800 | 绍兴华茂 | ||
DT 纸管 | 50D/24F | 14900 | 吴江恒昌 | 200D/96F | 12500 | 浙江远东 | |
DT | 50D/18F | 14800 | 吴江南麻 | 300D/96F | 12000 | 浙江华茂 | |
DT | 68D/18F | 13800 | 浙江金鸡 | DTY网 | 75D/72F | 16500 | 吴江神鹰 |
DT | 68D/18F | 13700 | 吴江南麻 | 75D/36F | 15800 | 嘉兴万佳 | |
DT | 68D/24F | 13300 | 宜兴华亚 | 100D/36F | 14500 | 萧山叶茂 | |
DT | 100D/36F | 12900 | 吴江南麻 | 150D/48F | 13700 | 洛阳石化 | |
DT | 150D/48F | 11900 | 宜兴三鑫 | 200D/96F | 13000 | 浙江开氏 | |
切片 | 合同外价 | 9250 | 300D/96F | 12500 | 浙江恒逸 |
❥发表您对此文章的看法,点击下面⇩ 【热门跟帖】
热门跟帖✎
◆世界服装鞋帽网版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
查看全部↓
查看全部↓