14:33
热门跟帖
单位名称 | 产品类别 | 规格 | 价格 | 联系电话 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
赛得利(江西)化纤有限公司 | 粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 20500 元/吨 | 黄月辉:021-38616817 | |
新加坡联合棉业 | 进口棉 | 巴西 M1-1/8 | 91.70 美分/磅 | TEL:025-84530551/84530552/84530015 FAX:025-84530016 | |
进口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 102.75 美分/磅 | |||
进口棉 | 美棉CA GC 31-4-33+ | 101.05 美分/磅 | |||
进口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 91.50 美分/磅 | 10/11年度新棉 | ||
进口棉 | 美棉EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 89.75 美分/磅 | 10/11年度新棉 | ||
进口棉 | 希腊 GREWA (M) 1-1/8 | 90.10 美分/磅 | |||
进口棉 | 乌兹别克BGM 1-1/8 | 103.30 美分/磅 | |||
新加坡奥兰国际有限公司 | 10/11年度进口棉 | 澳大利亚 BEUT(SM) 1-1/8 | 90.50 美分/磅 | 王利军:13501026287 TEL:021-58362387/58362386 FAX:021-38651583 | CNF报价 |
10/11进口棉 | U.S SJV PIMA GC 2-2-46 | 154.00 美分/磅 | CNF报价 | ||
进口棉 | 土库曼斯坦长绒棉 RANEL 1-7/16 | 125.00 美分/磅 | CNF报价 | ||
10/11进口棉 | 马里 JULI/S 1-1/8 | 87.00 美分/磅 | CNF报价 | ||
10/11进口棉 | 象牙海岸 MANBO/S 1-1/8 | 86.50 美分/磅 | CNF报价 | ||
10/11年度进口棉 | 布基纳法索BOLA/S 1-1/8 | 88.00 美分/磅 | CNF报价 | ||
巴尔特棉花集团上海代表处 | 进口棉 | 10/11美棉SJV SM 1-1/4 | 102.0 美分/磅 | 吴忠: TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
进口棉 | 10/11美棉Fibermax SM 1-1/8 | 90.75 美分/磅 | 18921099096 | ||
进口棉 | 10/11美棉Fibermax M 1-1/8 | 88.75 美分/磅 | |||
进口棉 | 10/11美棉Fibermax SLM 1-1/8 | 88.00 美分/磅 | |||
印度10/11新棉 | S-6 1-1/8 | 86.00 美分/磅 | |||
进口棉现货 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50 美分/磅 | |||
进口棉现货 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50 美分/磅 | |||
伊卡姆贸易(上海)有限公司 | 进口棉 | 美MOT SM 1-5/32 | 92.10 美分/磅 | 方晓琴:13764161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
进口棉 | 美MOT SM 1-1/8 | 91.40 美分/磅 | CIF 报价,10/11年度 | ||
进口棉 | 美MOT M 1-5/32 | 91.10 美分/磅 | CIF 报价,10/11年度 | ||
进口棉 | 美MOT M 1-1/8 | 90.40 美分/磅 | CIF 报价,10/11年度 | ||
普瑞玛泰棉业 | 美棉 | E/MOT SM 1-1/8 | 101.75 美分/磅 | 王丽嫔 Mob: 15821635522 021-65218219 | |
巴西 | M 1-1/8 | 93.75 美分/磅 | 董小姐:0510-82732503 | ||
美棉 | SJV SM 1-5/32 | 97.75 美分/磅 | |||
津巴布韦 | SM 1/1/8 | 93.95 美分/磅 | |||
希腊 | M 1-1/8 | 90.50 美分/磅 | |||
建刚有限公司上海代表处 | 10/11年度进口棉 | 巴西 M 1-1/8 | 91.65 美分/磅 | 穆经理 TEL:021-63547055,13472421834 | |
10/11年度进口棉 | 美棉 TX GC21-3-36 | 86.25 美分/磅 | |||
10/11年度进口棉 | 印度 S-6 1-1/8 | 87.65 美分/磅 | |||
10/11年度进口棉 | 墨西哥JURAEZ-10/11 SM+ 1-1/8 | 87.00 美分/磅 | |||
10/11年度进口棉 | 墨西哥JURAEZ-10/11 SM 1-1/8 | 86.00 美分/磅 | |||
南京齐格飞棉业有限公司 | 印度棉 | S-6 29MM 29GPT | 85 美分/磅 | 赵磊:025-66858123,13327722586 | 11月/12月船期青岛、上海港净重自提价 |
印度棉 | S-6 1-1/8 | 84 美分/磅 | 11月/12月船期青岛、上海港净重自提价 | ||
青岛市棉麻有限公司 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/吨 | 于建坤 15865325130 | 青岛港净重自提价 |
墨西哥棉 | SM 1-1/8 | 18600元/吨 | 青岛港净重自提价 | ||
美棉 | M 1-1/8 | 18600元/吨 | 青岛港净重自提价 | ||
巴西棉 | HAWK 1-1/8 | 18600元/吨 | 青岛港净重自提价 | ||
贝宁棉 | Kaba1-1/8 | 18750元/吨 | 青岛港净重自提价 | ||
张家港保税区中棉进出口有限公司 | 乌棉 | SM 1-1/8 | 18500元/吨 | 梁士杰:0512-58327855,13962239555 | 张家港净重自提价 |
农八师机采棉 | 328 | 19000元/吨 | 张家港公定自提价 | ||
中棉集团河北棉花公司 | 新疆长绒棉 | 137 | 29500元/吨 | 解书朋:18631168099 | 新疆阿克苏公定站台价 |
衡水棉 | 329 | 18700元/吨 | 河北公定自提价 | ||
地产棉 | 329 | 18500元/吨 | 河北毛重自提价 | ||
新疆棉 | 527 | 16500元/吨 | 河北公定自提价 | ||
中华棉花集团有限公司 | 新疆轮台仓单棉 | 229B | 19200元/吨 | 姚猛:13521128932 01088086550-506 | 山东淄博(出库) |
新疆农八师棉 | 328A | 18450元/吨 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | ||
新疆农三师棉 | 227C(大包公检条码) | 18800元/吨 | 中储棉管理总公司盐城直属库 | ||
新疆轮台棉 | 228B(大包公检条码) | 19000元/吨 | 淄博银祥棉花仓储有限公司 | ||
新疆轮台仓单棉 | 230B(大包公检条码) | 19200元/吨 | 淄博银祥棉花仓储有限公司 | ||
新疆农八师 | 528A/B | 17500元/吨 | 山东平原出库 | ||
山东齐赛纺织有限公司 | 新疆农五师公检 | 231 | 19300元/吨 | 王强:13573386383 | 公定自提报价 |
农一师 | 229 | 19200元/吨 | 公定自提报价 | ||
农三师公检 | 228 | 19100元/吨 | 公定自提报价 | ||
新疆轮台仓单棉 | 229 | 19200元/吨 | 山东淄博公定自提报价 | ||
乌棉 | SM 1-1/8(不匀) | 18600元/吨 | 475吨,山东淄博公定自提报价 | ||
美棉 | SM 1-1/8 | 18700元/吨 | 500吨,山东淄博公定自提报价 | ||
印度棉 | S-6 1-1/8 | 18500元/吨 | 500吨,山东淄博公定自提报价 | ||
长江期货 | 印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/吨 | 张小姐:13971510806 | 武汉净重自提报价 |
天津纺织工业供销公司 | 新疆库尔勒 | 229 | 19000元/吨 | 陈杨:13502113461,022-28056079 | 大包公检自提报价 |
新疆彩棉 | 128/129 | 22000元/吨 | 深棕色,大包公检自提报价 | ||
山东锦和棉麻有限公司 | 农七师 | 229 | 18900元/吨 | 张佳:13793108868,0531-86018602 | 公定自提报价 |
山东淄博誉环棉业 | 新疆农一师 | 137 | 30000元/吨 | 苏君:18605332915 | 公定自提报价 |
新疆兵团棉 | 231 | 19400元/吨 | |||
新疆兵团棉 | 229 | 19200元/吨 | |||
新疆兵团棉 | 328 | 18700元/吨 | |||
新疆兵团棉 | 428 | 18600元/吨 | |||
山东德棉股份有限公司 | 长绒棉 | 埃及Giza 88 | 27500元/吨 | 张经理:13605347258 | |
长绒棉 | 埃及Giza 86 | 27300元/吨 | |||
莫代尔 | 台湾莫代尔 | 28500元/吨 | |||
天津市嘉华棉业有限公司 | 新疆巴楚 | 229 | 19000元/吨 | 周锐:18920151168,13820850123 | 天津公定大包自提价 |
农七师 | 328A(厂检) | 18300元/吨 | 公定大包自提 | ||
库尔勒 | 229(公检条码) | 19200元/吨 | 公定大包自提 | ||
杭州萧山永盛对外贸易有限公司 | 农一师长绒棉 | 137 | 30000 元/吨 | 刘红:0571-82635738,13575704498 | 公定大包自提 |
常州科腾纺织品有限公司 | 美棉 | SM 1-1/8 | 18500 元/吨 | 梅经理:13775047739,0519-85229797 | 常州南通净重报价 |
印度 | S-6 1-5/32 | 18500 元/吨 | 张家港净重报价 | ||
贝宁 | Kaba/S 1-1/8 | 18500 元/吨 | 张家港净重报价 | ||
美国 | PIMA 2-2-48 | 28600 元/吨 | 净重报价 | ||
新疆农七师 | 132A中绒 | 20100 元/吨 | 连云港盐城公定报价 | ||
新疆 | 228C | 18700 元/吨 | 连云港公定报价 | ||
新疆 | 328C | 18400 元/吨 | 连云港公定报价 | ||
上海伟森贸易有限公司 | 新疆棉 | 229B | 19100 元/吨 | 方晓琴 137 6416 1578,陈卫东 137 0531 7918 | 河北衡水大包棉有码 |
北京天彩纺织服装有限公司 | 彩棉 | 有机绿棉 | 29000 元/吨 | 俞经理:13910602259 | |
彩棉 | 有机棕棉 | 27000 元/吨 | |||
彩棉 | 有机白棉 | 26000 元/吨 | |||
山东邹平兴伟油棉有限公司 | 地产棉 | 229(小包) | 18700-18800 元 | 王彬:13754660988 | |
329 | 18400 元/吨 | ||||
429 | 17600 元/吨 | ||||
青岛银夏贸易有限公司 | 美棉 | GC 11-2-37 | 18900元/吨 | 郭经理:15864275001,夏志刚:13553060836 | 青岛保税区 |
美棉 | SM 1-1/8 | 18700元/吨 | 刘经理:13854225389;任明伟:13706301581 | 青岛保税区 | |
美棉 | GC 21-3-36/37 | 18700元/吨 | 青岛保税区 | ||
印度 | S-6 1-5/32 | 18500元/吨(不?/td> | 青岛保税区 | ||
美棉(8月到港) | M 1-1/8 | 98美分/磅 | 青岛保税区 | ||
涤短 | 1.33DTEX * 38MM | 9900元/吨 | 青岛保税区 | ||
喀麦隆(自带配额) | SM 1-1/8 | 18400元/吨 | 青岛保税区 | ||
印度 | S-6 1-1/8 | 18400元/吨 | 青岛保税区 | ||
涤短 | 1.56DTEX *38MM | 9900元/吨 | 青岛保税区 | ||
托里县兵锦棉业有限公司 | 新疆棉 | 329 | 18500元/吨 | 张丽萍:13519952291 ,0992-6851078 | 山东公定自提价 |
新疆棉 | 429 | 18200元/吨 | 山东公定自提价 | ||
浙江特产新天地纺织原料有限公司 | 新疆阿克苏 | 137 | 29800元/吨 | 杭州绍兴区域鲁飞:13575797337,0571-87809160 | 浙江到厂价 |
新疆地方棉 | 329 | 19100元/吨 | 湖州嘉兴区域卢伟杰:13675878465,0571-87825361 | 地方,公定大包 | |
新疆 | 229 | 19300元/吨 | 上海,宁波区域蔡强:13615810412 | 浙江公定到厂价 | |
青岛保税区棉花交易市场 | 新疆棉 | 329 | 18600元/吨 | 刘 鹏:13156889797,罗汉杰 :13697667719 | 青岛公定自提报价 |
新疆棉 | 229 | 18900元/吨 | 青岛公定自提报价 | ||
江苏省农垦棉业有限公司 | 新疆长绒棉 | 137 | 29800元/吨 | 王杰:15850548180,025-83224123 | 盐城库,净重自提价 |
新疆农七师 | 429 | 18400元/吨 | 连云港库 | ||
新疆巴州 | 329 | 19000元/吨 | 连云港库(公检) | ||
新疆农一师 | 129 | 19800元/吨 | 浦口库 | ||
印度棉 | S-6 1-1/8 | 18600元/吨 | 上海库 | ||
青岛金宇物流有限公司 | 美棉7月到港 | M 1-5/32 | 18800元/吨 | 刘帅:15192786930 | 净重自提报价 |
美棉现货 | MOT SM 1-1/8 | 18800元/吨 | 净重自提报价 | ||
澳棉8月到港 | SM 1-1/8 | 18800元/吨 | 净重自提报价 | ||
河北星宇纺织原料有限公司 | 印度皮辊棉 | S-6 1-1/8 | 18200元/吨 | 刘盼:18631216116 | 河北净重自提 |
低马美棉 | M 1-1/8 | 18000元/吨 | 河北净重自提 | ||
江苏三禾物流有限公司 | 印度中绒棉 | MCU-5 | 19200元/吨 | 张士权经理:13862206530 | 净重自提报价 |
新疆阿瓦提长绒棉 | 137 | 30000元/吨 | 原单公定大包自提报价 | ||
新疆农五师 | 229 | 19500元/吨 | 原单公定大包自提报价 | ||
新疆农八师机采棉 | 528 | 17800元/吨 | 原单公定大包自提报价 | ||
江苏新圆昌国际贸易有限公司 | 乌棉 | SM 1-1/8 | 18400元/吨 | 徐春海:0512-56362698 | 净重自提报价 |
山东省邹平县第三棉纺织厂 | 印度现货 | S-6 1-1/8 | 18500 | 董德岗 :13954381686 0543-4328719 | 净重自提报价 |
进口棉10/11 | 美棉 TX GC21-3-36 | 86.25 美分/磅 |
❥发表您对此文章的看法,点击下面⇩ 【热门跟帖】
热门跟帖✎
◆世界服装鞋帽网版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
查看全部↓
查看全部↓