08:49
热门跟帖
产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 14日采 | 18日采 |
全棉坯布 | 63”16*16 60*60 | __ | 6.7 | 6.7 |
全棉坯布 | 47”21*21 90*50 | __ | 4.6 | 4.6 |
全棉坯布 | 64”30*30 100*80 | 外包 | 6.4 | 6.4 |
全棉坯布 | 67”30*30 75*75 | __ | 5.55 | 5.55 |
全棉坯布 | 65”30*30 105*75 | __ | 6.28 | 6.28 |
全棉坯布 | 45”30*30 100*80 | __ | 4.38 | 4.38 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | __ | 5.5 | 5.5 |
全棉坯布 | 63”32*32 68*68 | __ | 4.68 | 4.68 |
全棉坯布 | 63”40*40 110*76 | 外包 | 5.48 | 5.48 |
全棉坯布 | 63”40*40 133*72 | __ | 6.65 | 6.65 |
全棉坯布 | 63”30*30 68*68 | __ | 4.63 | 4.63 |
全棉坯布 | 47”30*30 68*68 | __ | 3.82 | 3.82 |
全棉坯布 | 47”21*21 108*58 | __ | 5.48 | 5.48 |
全棉坯布 | 63”21*21 108*58 | __ | 7.58 | 7.58 |
全棉精梳 | 63”30*30 130*70斜纹 | __ | 6.65 | 6.65 |
全棉精梳 | 47”40*40 133*72 | 外包 | 4.85 | 4.85 |
全棉精梳 | 54”40*40 96*96 | __ | 5.4 | 5.4 |
全棉精梳 | 67”40*40 130*72 | __ | 6.5 | 6.5 |
全棉精梳 | 63”40*40 133*100防羽布 | __ | 8.7 | 8.7 |
全棉精梳 | 64”60*60 90*88 | 外包 | 6.1 | 6.1 |
人棉坯布 | 67”30*24 68*44绉布 | 外包 | 5.08 | 5.08 |
人棉坯布 | 67”30*30 68*64 | __ | 4.81 | 4.81 |
人棉坯布 | 50”30*30 68*68 | __ | 3.9 | 3.9 |
人棉坯布 | 63”32*32 68*64 | __ | 4.5 | 4.5 |
人棉坯布 | 50”32*32 68*64 | __ | 3.8 | 3.8 |
人棉坯布 | 63”20*20 60*60 | __ | 5.65 | 5.65 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 63”102*54华达呢 | __ | 7.1 | 7.1 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 63”102*54华达呢 | __ | 6.28 | 6.28 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63”72*40帆布 | __ | 7.4 | 7.4 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 47”110*78 | __ | 3.35 | 3.35 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 63”110*76 | __ | 4.38 | 4.38 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63”56*47 | __ | 5.7 | 5.7 |
涤粘坯布 | T/R80/20 63”30×30 68×68? | 外包 | 4.35 | 4.35 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63”133*94 | 外包 | 7.25 | 7.25 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 63”108*58 | 外包 | 7.18 | 7.18 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 63”110*76 | 外包 | 5.2 | 5.2 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63” 110*76 | 外包 | 4.74 | 4.74 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63”96*72 | __ | 4.4 | 4.4 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 63”88*64 | __ | 3.95 | 3.95 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63”88*64 | __ | 3.65 | 3.65 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 63”96*72 | __ | 3.98 | 3.98 |
棉氨弹力布 | 72” JC32*32+40D 130*80 | 直贡 | 11.05 | 11.05 |
棉氨弹力布 | 64” 32*32+40D 133*56 | 斜纹 | 7.7 | 7.7 |
棉氨弹力布 | 70” JC40*40+40D 96*72 | 府绸 | 6.57 | 6.57 |
棉氨弹力布 | 65” 40*40+40D 120*60 | 府绸 | 5.64 | 5.64 |
棉氨弹力布 | 64” 16*16+70D 90*40 | 纱卡 | 8.1 | 8.1 |
全棉灯芯绒 | 47”12*17 64*128 | 8条 11条 | 7.88 | 7.88 |
全棉灯芯绒 | 63”12*17 64*128 | 8条11条 | 10.4 | 10.4 |
全棉灯芯绒 | 47”16*20 44*134 | 16条 | 7.32 | 7.32 |
全棉灯芯绒 | 47”21*21 58*134 | 11条 | 7.62 | 7.62 |
全棉灯芯绒 | 63”16*20 44*134 | 16条 | 9.75 | 9.75 |
全棉灯芯绒 | 47”21*21 58*150 | 21条 | 7.68 | 7.68 |
全棉灯芯绒 | 47”40*40 77*177 | 21条 | 7.68 | 7.68 |
全棉灯芯绒 | 63”40*40 77*177 | 21条 | 9.85 | 9.85 |
全棉弹力灯芯绒 | 63”16×16+70D 51×134? | 16条? | 8.60-9.35 | 8.60-9.35 |
全棉弹力灯芯绒 | 63”16×12+70D 51×134? | 14条? | 9.15-9.75 | 9.15-9.75 |
全棉牛仔布 | 51”7*7 68*38 | 毛边 | 7.9 | 7.9 |
全棉牛仔布 | 63”7*7 68*38 3/1 | ___ | 8.7 | 8.7 |
全棉牛仔布 | 47”10*7 70*42 3/1 | ___ | 6.77 | 6.77 |
全棉牛仔布 | 62.5”7*7 68*38 | ___ | 9.25 | 9.25 |
全棉牛仔布 | 47”10*10 70*40 | ___ | 6.02 | 6.02 |
全棉牛仔布 | 50”10*7 70*38 | ___ | 7.1 | 7.1 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63”44*38 10*10 | 8.05 | 8.05 | |
亚麻粘混纺布 | 55/45 63”51*47 11*11 | 8.9 | 8.9 | |
棉麻交织布 | 63”21*19 51*58 | 8.95 | 8.95 | |
全棉床上用品布 | 104”30×30 68×68 | 外包 | 7.78 | 7.78 |
全棉床上用品布 | 103”36×36 96×72 | 一等 | 7.88 | 7.88 |
全棉床上用品布 | 116”30×30 76×68 | 一等 | 8.75 | 8.75 |
全棉精梳床上用品布 | 98”40×40 133×98毛边 | 一等 | 11.08 | 11.08 |
全棉精梳床上用品布 | 101”40×40 110×90毛边 | 外包 | 10.15 | 10.15 |
全棉精梳床上用品布 | 105”40×40 110×85毛边? | 一等 | 9.95 | 9.95 |
全棉精梳床上用品布 | 94”40×40 133×100毛边? | 一等 | 10.28 | 10.28 |
全棉精梳床上用品布 | 116”40×40 110×80? | 一等 | 11.25 | 11.25 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 98”30×30 76×54? | 一等 | 7.1 | 7.1 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 82”30×30 76×54? | 一等 | 6.38 | 6.38 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 102”30×30 76×54? | 一等 | 7.25 | 7.25 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 102”45×45 110×76? | 一等 | 7.85 | 7.85 |
❥发表您对此文章的看法,点击下面⇩ 【热门跟帖】
热门跟帖✎
◆世界服装鞋帽网版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
查看全部↓
查看全部↓