16:26
热门跟帖
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 68741.67 | 1107 | 68340 | 401 | 1108 | 67850 | 891 |
螺纹钢 | 4900.00 | 1107 | 4985 | -85 | 1110 | 4701 | 199 |
锌 | 17381.25 | 1107 | 17100 | 281 | 1108 | 17175 | 206 |
铝 | 17127.50 | 1107 | 17040 | 87 | 1108 | 17030 | 97 |
燃料油 | 5007.50 | 1107 | 4860 | 147 | 1109 | 4971 | 36 |
天然橡胶 | 35585.71 | 1107 | 34510 | 1075 | 1109 | 32700 | 2885 |
铅 | 16062.50 | 1109 | 16765 | -702 | 1109 | 16765 | -702 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9350.00 | TA107 | 9256 | 94 | TA109 | 9230 | 120 |
白糖 | 7222.50 | SR107 | 7141 | 81 | SR201 | 6790 | 432 |
强麦 | 2113.57 | WS107 | 2539 | -425 | WS201 | 2823 | -709 |
棉花 | 24516.75 | CF107 | 25650 | -1133 | CF201 | 23905 | 611 |
菜籽油 | 10185.00 | RO107 | 10100 | 85 | RO201 | 10548 | -363 |
早籼稻 | 2230.00 | ER107 | 2266 | -36 | ER109 | 2512 | -282 |
硬麦 | 2113.57 | WT107 | 2066 | 47 | WT201 | 2235 | -121 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8014.29 | 1107 | 8000 | 14 | 1109 | 7960 | 54 |
聚乙烯 | 10225.00 | 1107 | 10180 | 45 | 1109 | 10450 | -225 |
豆一 | 4884.62 | 1107 | 4156 | 728 | 1201 | 4419 | 465 |
豆粕 | 3121.11 | 1107 | 3039 | 82 | 1201 | 3316 | -194 |
豆油 | 9953.33 | 1107 | 10000 | -46 | 1201 | 10222 | -268 |
玉米 | 2286.67 | 1107 | 2300 | -13 | 1201 | 2376 | -89 |
焦炭 | 1907.50 | 1109 | 2289 | -381 | 1109 | 2289 | -381 |
❥发表您对此文章的看法,点击下面⇩ 【热门跟帖】
热门跟帖✎
◆世界服装鞋帽网版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
查看全部↓
查看全部↓