11:48
热门跟帖
商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | |||||||
铜 | 68750.00 | 1107 | 68640 | 110 | 1108 | 68140 | 610 |
螺纹钢 | 4900.00 | 1107 | 5002 | -102 | 1110 | 4731 | 169 |
锌 | 17406.25 | 1107 | 17255 | 151 | 1109 | 17395 | 11 |
铝 | 17150.00 | 1107 | 17075 | 75 | 1108 | 17030 | 120 |
燃料油 | 4992.50 | 1107 | 4860 | 132 | 1109 | 4963 | 29 |
天然橡胶 | 34614.29 | 1107 | 33960 | 654 | 1109 | 32130 | 2484 |
铅 | 16143.75 | 1109 | 16985 | -841 | 1109 | 16985 | -841 |
郑州商品交易所 | |||||||
PTA | 9250.00 | TA107 | 9124 | 126 | TA109 | 9028 | 222 |
白糖 | 7217.50 | SR107 | 7132 | 85 | SR201 | 6738 | 479 |
强麦 | 2113.86 | WS107 | 2516 | -402 | WS201 | 2808 | -694 |
棉花 | 24437.00 | CF107 | 25080 | -643 | CF201 | 23385 | 1052 |
菜籽油 | 10179.00 | RO107 | 10074 | 105 | RO201 | 10462 | -283 |
早籼稻 | 2230.00 | ER107 | 2266 | -36 | ER109 | 2507 | -277 |
硬麦 | 2113.86 | WT107 | 2066 | 47 | WT201 | 2221 | -107 |
大连商品交易所 | |||||||
聚氯乙烯 | 8000.00 | 1107 | 8000 | 0 | 1109 | 7885 | 115 |
聚乙烯 | 10200.00 | 1107 | 10105 | 95 | 1109 | 10335 | -135 |
豆一 | 4884.62 | 1107 | 4126 | 758 | 1201 | 4407 | 477 |
豆粕 | 3111.11 | 1107 | 3049 | 62 | 1201 | 3321 | -209 |
豆油 | 9895.00 | 1107 | 9730 | 165 | 1201 | 10120 | -225 |
玉米 | 2300.00 | 1107 | 2314 | -14 | 1201 | 2357 | -57 |
焦炭 | 1907.50 | 1109 | 2308 | -400 | 1109 | 2308 | -400 |
❥发表您对此文章的看法,点击下面⇩ 【热门跟帖】
热门跟帖✎
◆世界服装鞋帽网版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
查看全部↓
查看全部↓