14:35
热门跟帖
单位名称 | 产品类别 | 规格 | 价格 | 联系电话 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
元/米 | 报价申请或更新请联系 电话0571-83786586 |
||||
太仓利泰纺织厂有限公司 | 全棉精梳坯布 | JC50S×50S 144×80 63" 1/1 全棉府绸 | 9.50 | 13915760018王总 13306220269王强 | 漂白坯加0.2元/米 |
- | - | JC100S×100S 90×88 1/1 65" 细布 | 7.80 | 13812912259王云川 13915782700张燕萍 | - |
- | 涤棉坯布 | T/JC 24S×24S 100×50 1/1 68" 纱绢 | 7.20 | 13862373897 钱经理 | - |
- | 棉氨弹力坯布 | JC40S×40S+40D 96×72 1/1 70" 弹力府绸 | 8.40 | - | - |
- | - | C16S×16S+70D 90×41 2/1↖ 70" 弹力纱卡 | 10.35 | - | - |
- | - | JC32S×16S+70D 130×60 4/1 72" 弹力贡缎 | 12.50 | - | - |
- | - | JC32S×32S+40D 130×80 4/1 72" 弹力贡缎 | 11.90 | - | - |
- | 棉涤氨弹力坯布 | JC32S×T 150D+40D 140×80 4/1 72″弹力贡缎 | 11.00 | - | - |
- | CVC弹力坯布 | CVC 26S×20S+70D 120×70 3/1 75″纱卡 | 12.60 | - | - |
深圳市国泰华投资有限公司 | 巴基斯坦纯棉坯布 | C20S×16S 128×60 3/1 63" 纱卡 | 11.20 | 13922873803 张经理 | 常年经营进口巴基斯坦坯布,质量好,有现货 |
- | - | C20S×20S(21S×21S) 108×58 63" 3/1 纱卡 | 9.60 | - | 每月200多个货柜 |
- | - | C16S×12S 108×56 3/1 63" 纱卡 | 12.10 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×78 2/1 67" 高密斜 | 11.50 | - | - |
湖北依之源纺织有限公司 | 全棉坯布 | C21S/2×10S 72×40 63〞帆布 | 11.00 | 13385292666 吴志刚 | - |
- | - | C20S×16S 128×60 3/1 63" 纱卡 | 11.00 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58 63〞纱卡 | 8.90 | - | - |
- | - | C32S×21S 130×76 67〞高密斜 | 11.00 | - | - |
- | - | C21S×10S 75×73 65〞破卡 | 9.00 | - | - |
- | - | C21S×10S 75×70 63〞破卡 | 8.20 | - | - |
- | - | C32S×10S 145×64 65〞破卡 | 11.20 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56 63〞纱卡 | 11.20 | - | - |
- | - | C32S×16S 130×54 63〞斜纹 | 9.90 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 63〞纱卡 | 8.50 | - | - |
- | - | C32S×21S 128×74 63〞斜纹 | 9.30 | - | - |
- | - | C32S×10S 145×64 65〞纱卡 | 11.20 | - | - |
河北省望都县鑫泰纺织有限责任公司 | 全棉坯布 | C32S×32S 68×68 67" 平布 | 5.50 | 13931275938 苏总 | - |
- | - | C32S×32S 68×66 67" 平布 | 5.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 68×66 63" 平布 | 5.00 | - | - |
- | - | C32S×32S 68×60 67" 平布 | 5.10 | - | - |
- | - | C30S×30S 68×68 63" 平布 | 5.80 | - | - |
- | 特宽幅坯布 | C32S×32S 68×68 116" 平布 | 9.90 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C80/20 45S×45S 110×76 63" | 4.30 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 96×72 63" | 4.00 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×64 63" | 3.70 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×60 65" | 3.70 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 96×72 47" | 3.00 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×64 47" | 2.80 | - | - |
- | 纯涤坯布 | T 20S×20S 90×55 63" | 4.90 | - | - |
重庆缙云织造有限公司 | 全棉坯布 | C40S×40S 133×100 67″ 防羽布(毛边) | 9.40 | 023-68258128 李女士 | - |
- | - | C40S×40S 130×70 67″ 斜纹 | 7.40 | 13983631882 冯总 | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 21S×21S 100×53 63″纱绢(中纤,毛边) | 5.85 | - | - |
- | - | T/C90/10 45S×45S 133×72 2/1 65″斜纹 | 5.30 | - | - |
陕西正义纺织有限公司 | 全棉坯布 | C40S×40S 133×72 1/1 63" 府绸 | 8.00 | 15929309989 李总 | - |
- | - | JC60S×JC60S 90×88 1/1 64" 细布(光边) | 6.90 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 90×80 1/1 63" 细布 | 6.60 | - | - |
- | - | C20S×20S 100×50 63" 纱绢 | 9.00 | - | - |
- | - | C20S×20S 60×60 1/1 63" 平布 | 7.00 | - | - |
- | - | C20S×20S 60×60 1/1 67" 平布 | 7.30 | - | - |
- | - | C40S×40S 100×70 1/1 63" 平布 | 6.50 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×78 2/1 67" 高密斜 | 10.00 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×84 2/1 67" 高密斜 | 10.50 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 2/1 63" 斜纹 | 9.00 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×76 4/1 63" 贡缎 (剑杆) | 8.00 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T65/JC35 45S×45S 133×72 1/1 63" 精梳涤棉府绸 | 6.20 | - | - |
- | - | T65/C35 45S×45S 110×76 1/1 63" 细布 | 5.10 | - | - |
- | - | T65/JC35 45S×45S 110×76 1/1 63" 精梳涤棉细布 | 5.50 | - | - |
广州市爱纱进出口贸易有限公司 | 巴基斯坦坯布 | C20S×20S 108×58 3/1 63" 纱卡(喷气) | 1.28美元/Y | 13926571666 吴总 | 8月15日到香港、上海或青岛港 |
- | - | C16S×12S 108×56 3/1 63" 纱卡 | 1.55 | - | - |
- | - | C20S×16S 128×60 3/1 63" 纱卡 | 1.45 | - | - |
- | - | C32S×21S 130×80 2/1 67" 高密斜 | 1.58 | - | - |
安徽马鞍山天成纺织有限责任公司 | 全棉坯布 | C16S×12S 108×56 63" 纱卡 | 11.40 | 13855589097 胡经理 | - |
- | - | C21S×21S 108×58 63" | 10.20 | - | - |
- | 防羽布 | JC40S×C40S 133×100 63" (光边) | 10.00 | - | - |
- | - | JC40S×C40S 133×100 67" | 10.20 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 67" | 14.90 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 61" | 13.20 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 95" | 21.50 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 140×140 105" | 24.20 | - | - |
- | 斜纹布 | JC40S×40S 143×112 67" 2/1 高密斜 | 11.40 | - | - |
洛阳白马集团有限责任公司 | 全棉坯布 | C32S×32S 130×70 63" 斜纹(喷气) | 9.30 | 13837990133 张金勇 | 还可定织各类坯布 |
- | - | JC40S×C40S 143×112 67" 高密斜 | 10.50 | - | - |
- | 棉氨弹力布 | JC40S×JC40S+40D 96×70 72" 弹力府绸 | 8.40 | - | - |
- | - | JC40S×40S+40D 97×70 84" 弹力府绸 | 9.80 | - | - |
河南嵩岳集团上海办事处 | 全棉坯布 | C20S×20S 100×50 47"纱绢 | 6.50 | 13901903224 程经理 | 到上海价格 |
- | - | C21S×21S 108×58 47" 纱卡 | 7.00 | - | - |
- | - | C20S×16S 128×60 47"/63" 纱卡 | 8.10/11.40 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56 47" 纱卡 | 8.10 | - | - |
- | - | C24S×24S 96×64 47.5" 斜纹 | 6.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 47"/63" 细斜 | 6.30/9.10 | - | - |
- | - | JC40S×40S 133×72 63" 府绸 (毛边) | 8.20 | - | - |
- | - | JC50S×50S 144×80 47" 府绸 | 7.20 | - | - |
- | - | C32S/2×16S 94×48 63" 帆布 | 12.20 | - | - |
- | - | C60S/2×60S/2 144×76 63" 全线卡 | 15.90 | - | - |
- | - | C36S/2×24S/2 114×57 63" 全线卡 | 15.30 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C 20S×16S 120×60 47"/63" 纱卡 | 7.40/9.30 | - | - |
- | - | JT/C 32S×32S 130×70 63" 斜纹 | 7.80 | - | - |
- | - | T/C 20S×20S 100×52 63" 纱绢 | 7.80 | - | - |
- | 棉氨弹力布 | C20S×16S+70D 114×52 72" 弹力纱卡 | 12.90 | - | - |
- | - | C20S×16S+70D 114×57 72" 弹力直贡 | 13.10 | - | - |
湖北枣阳市鼎盛纺织有限公司 | 全棉坯布 | C32S×21S 133×80 67" 2/1 高密斜(剑杆) | 10.30 | 13797682346 付学峰 | 还可定织各类纱卡和斜纹 |
- | - | C32S×10S 150×66 66" 3/1 纱卡 | 11.20 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 23S×23S 88×60 63" | 5.45 | - | - |
山东帝纱纺织有限责任公司 | 特宽幅坯布 | JC60S×C40S 173×(59+59) 119″ 4/1缎纹 | 21.10 | 15954638966 郭经理 | - |
- | - | JC100S×JC100S 230×230 98" 4/1 缎纹 | 36.90 | - | - |
- | - | JC80S×JC80S 200×183 98" 缎纹 | 28.60 | - | - |
- | - | JC80S×JC80S 200×183 105" 缎纹 | 30.00 | - | - |
- | - | JC60S×JC60S 200×95 105" 贡缎 | 20.20 | - | - |
- | - | JC80S×JC80S 173×156 98" 平纹 | 26.40 | - | - |
邢台方圆纺织印染集团有限公司 | 全棉坯布 | C40S×40S 128×68 2/1 67" 斜纹 | 7.20 | 13315927368 刘经理 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 63" 府绸 | 7.30 | 13932985112 王经理 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 67" 府绸 | 7.50 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58 3/1 63" 纱卡 | 9.20 | - | - |
- | - | C21S/2×10S 70×42 63" 帆布 | 10.00 | - | - |
- | - | C30S×30S 68×68 63" 平布 | 6.00 | - | - |
- | 特宽幅坯布 | C40S×40S 133×72 2/1 105" 斜纹(剑杆) | 13.50 | - | - |
山东金源纺织有限公司(原山东德棉栖霞纺织) | 棉氨弹力坯布 | OEC10S×10S+70D 66×40 3/1 72" 毛边 弹力纱卡 | 10.30 | 13583523845 贾经理 | - |
- | - | JC60S×JC60S+30D 173×135 2/1 63" 斜纹 | 12.00 | - | - |
- | - | C60S×60S+30D 112×74 1/1 72" 平布 | 8.30 | - | - |
- | - | C16S×16S+70D 90×40 2/1 72" 毛边 弹力左斜 | 8.50 | - | - |
- | - | C21S×16S+70D 114×50 3/1 74" 弹力纱卡 | 11.50 | - | - |
- | 全棉坯布 | C40S×32S 143×88 2/1 67" (毛边) 高密斜 | 8.50 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×95 67" 平布 | 8.50 | - | - |
山东菏泽银河纺织有限责任公司 | 全棉坯布 | C60S×C60S 90×88 50" 细布 (光边) | 4.30 | 13605303993 于经理 | - |
- | - | C60S×C60S 90×88 64" 细布 | 5.70 | - | - |
- | - | C60S×C60S 90×88 67" 细布 | 6.00 | - | - |
- | - | JC80S×80S 90×88 1/1 64" 细布 (喷气) | 7.50 | - | - |
- | - | C40S×JC40S+40D 96×72 72"弹力府绸 (喷气) | 7.60 | - | - |
南通华润大生纺织有限公司(南通三棉) | 人棉坯布 | R60S×60S 90×88 65" (喷气) | 6.80 | 13962886196 薛经理 | - |
- | - | R60S×60S 90×88 65" (光边) | 6.30 | - | - |
安徽鑫和纺织有限公司 | 全棉坯布 | C40S×40S 133×72 63" 府绸 | 7.80 | 13173959577 王经理 | 到绍兴柯桥价格 |
- | - | C40S×40S 133×100 67" 防羽布 | 9.50 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56 63" 纱卡 | 11.50 | - | - |
- | - | C20S×16S 128×60 63" 纱卡 | 11.00 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58 63" 纱卡 | 9.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 63" 斜纹(剑杆) | 8.70 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×72 67" 斜纹 | 7.90 | - | - |
- | - | C20S×20S 60×60 63" 竹节布 | 6.40 | - | - |
- | - | C20S×20S 60×60 63" 强捻布 | 6.50 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×80 67" 斜纹(喷气) | 10.80 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 45S×45S 96×72 63" | 3.90 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 110×76 63" | 5.00 | - | - |
河北邯郸德源纺织有限公司 | 全棉坯布 | C 20S×20S 60×60 48.5"平布 (光边) | 5.90 | 13931058212 李经理 | - |
- | - | C 20S×20S 60×60 50" 平布 | 6.10 | - | - |
- | - | C 20S×20S 60×60 63" 平布 | 7.30 | - | - |
- | - | C 40S×40S 133×72 2/1 67" 斜纹 | 7.70 | - | - |
- | - | C 40S×40S 133×72 1/1 63" 府绸 | 7.50 | - | - |
- | - | JC 60S/2×60S/2 144×76 47" 线卡 | 9.60 | - | - |
- | - | JC 60S/2×60S/2 144×76 63" 线卡 (喷气) | 13.60 | - | - |
- | 特宽幅坯布 | C 40S×40S 133×72 2/1 105" 斜纹 | 13.50 | - | - |
- | - | JC 60S×40S 173×120 4/1 105" 缎纹 | 21.00 | - | - |
- | - | JC 60S×40S 173×120 4/1 118" 缎纹 | 24.00 | - | - |
- | 涤棉坯布 | JT/C55/45 45S×45S 133×72 63" 涤府 | 6.70 | - | - |
- | - | JT/C65/35 45S×45S 133×72 63" 涤府 | 6.00 | - | - |
四川省井研县金龙纺织厂 | 全棉坯布 | C40S×40S 133×72 63" 鱼骨纹 (剑杆) | 7.60 | 13700932158 刘厂长 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 1/1 63" 府绸 | 7.40 | - | - |
- | - | C40S×40S 130×70 1/1 63" 府绸 | 7.60 | - | - |
- | - | C32S×32S 110×80 63″ 1/1 府绸 | 7.30 | - | - |
- | - | C 32S×32S 133×74 63″ 鱼骨纹 | 8.90 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 45S×45S 133×72 1/1 63"府绸 (剑杆) | 5.60 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 133×72 2/1 63"斜纹 | 5.60 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×58 63″ 3/1 纱卡 | 6.10 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×16S 128×68 67″ 3/1 纱卡 | 7.40 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 133×72 63"鱼骨纹 | 5.60 | - | - |
- | - | CVC50/50 45S×45S 96×72 63" (光边) | 4.40 | - | - |
- | - | T/C90/10 45S×45S 110×76 63" | 4.10 | - | - |
- | - | T/C90/10 45S×45S 96×72 63" | 3.60 | - | - |
- | - | CVC50/50 45S×45S 94×68 63″ 1/1 | 4.25 | - | - |
- | 涤棉交织坯布 | T100D×CVC50/50 45S 100×80 65" 1/1 | 3.80 | - | - |
滕州市宏鹰纺织有限责任公司 | 全棉坯布 | C30S×30S 68×68 50"/63"/67" 1/1 平布 | 4.40/5.65/6.00 | 13561164059 刘经理 | - |
- | - | C20S×20S 60×60 63"/67" 1/1 平布 | 6.65/7.10 | 13863200399 柴总 | - |
- | - | C40S×40S 133×72 63" 1/1 府绸 | 7.50 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 45S×45S 110×76 47"/63"/67" 府绸 | 3.65/4.70/4.95 | - | - |
- | - | JT/C65/35 45S×45S 110×76 63" 府绸 | 5.55 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 133×72 63" 府绸 | 5.65 | - | - |
- | - | JT/C65/35 45S×45S 133×72 63" 府绸 | 6.20 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 63" 纱卡 | 7.40 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 96×72 63"/67" 细布 | 4.25/4.60 | - | - |
- | - | T/C80/20 23S×23S 108×58 63" 纱卡 | 6.20 | - | - |
- | - | T/C80/20 23S×23S 100×54 63" 纱绢 | 6.10 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 88×60 63"/65"/67" 细布 | 3.35/3.50/3.65 | - | - |
- | - | T/C80/20 45S×45S 96×72 63" 细布 | 3.90 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×58 63" 纱卡 | 6.90 | - | - |
山东泓坤纺织有限公司 | 全棉坯布 | C32S×C21S 133×78 67″ 2/1 高密斜 | 10.20 | 13954095588 邓会 | - |
- | - | C40S×C40S 133×100 67″防羽布 | 10.50 | 13305409518 吴福庆 | - |
- | - | C40S×C40S 133×100 86″防羽布 | 13.50 | - | - |
- | 棉氨弹力布 | C32S×32S+40D 130×80 82″4/1 弹力贡缎 | 12.50 | - | - |
四川新华纺织有限公司 | 全棉坯布 | C40S×40S 133×72 1/1 63〞府绸 | 7.20 | 13708277798 苏总 | - |
- | - | C40S×40S 133×80 1/1 65〞 | 8.20 | - | - |
- | - | C32S×32S 130×70 2/1 63〞细斜 | 8.20 | - | - |
- | - | C40S×32S 133×72 2/1 65〞斜纹 | 8.00 | - | - |
河北栾城县旭阳纺织厂 | 全棉坯布 | C32S×32S 68×68 63" 1/1 平布 (光边) | 4.75 | 13833399708 王总 | - |
- | - | C32S×32S 66×64 63" 1/1 平布 | 4.55 | 13930106852 王晓阳 | - |
- | - | C32S×32S 64×56 63" 1/1 平布 | 4.25 | - | - |
石家庄信丰布业有限公司 | 全棉坯布 | C7S×7S 68×38 3/1 51" 纱卡 | 8.50 | 0311-85069389 田宣 | - |
- | - | C7S×7S 68×38 3/1 63" 纱卡 | 11.50 | - | - |
- | - | C16S×10S 108×56 3/1 63" 纱卡 | 11.80 | - | - |
- | - | C16S×12S 108×56 3/1 63" 纱卡 | 11.50 | - | - |
- | 双经双纬坯布 | C16S+16S×12S+12S 108×56 63" 双经双纬 | 11.60 | - | - |
- | - | C7S+7S×7S+7S 68×38 63" 双经双纬 | 11.50 | - | - |
山东智德纺织有限公司 | 全棉坯布 | CD20S×20S 60×60 63" | 6.60 | 13963503168 丁辉 | - |
- | - | CD20S×20S 60×60 67" | 6.90 | - | - |
- | - | CD20S×20S 61×61 54" | 6.05 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 54" | 5.15 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 63" | 6.00 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 67" | 6.20 | - | - |
- | - | CD32S×32S 68×68 63" | 5.50 | - | - |
- | - | CD32S×32S 82×82 54" | 5.95 | - | - |
- | - | CD30S×30S 68×68 68.5" | 6.10 | - | - |
- | - | CD32S×21S 133×80 67" 2/1 | 9.70 | - | - |
- | 涤棉坯布 | CVC50/50 30×30 76×68 67" | 5.50 | - | - |
辽宁建昌纺织有限公司 | 全棉细布 | C60S×60S 90×88 64"(光边) | 5.80 | 13998945986 戴经理 | - |
- | - | C24S×24S 72×60 54" | 5.20 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 45S× 45S 96×72 63″ | 4.00 | - | - |
河南洛阳平乐纺织有限公司 | 全棉坯布 | OEC10S×OEC10S 80×46 63" 纱卡 | 9.60/10.20 | 13503888769 赵总 | - |
- | - | OEC10S×OEC10S 74×44 47" 纱卡 | 9.60 | 13700817597 单伟 | - |
- | - | OEC7S×OEC7S 68×38 63" 纱卡 | 12.00 | - | - |
四川麻棉集团绵阳纺织有限公司 | 涤棉纱卡 | T/C65/35 20S×16S 120×60 3/1 63"纱卡 | 8.60 | 13990105058 朱经理 | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 3/1 47"纱卡 | 5.20 | 13981127185 何建明 | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 3/1 63"纱卡 | 7.00 | - | - |
- | - | T/C65/35 20S×20S 108×58 3/1 63"纱卡 | 7.70 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 128×60 3/1 63"纱卡 | 7.80 | - | - |
- | - | T/C65/35 16S×12S 108×56 3/1 63"纱卡 | 9.70 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 124×69 3/1 63"军布 | 8.10 | - | - |
- | 涤棉斜纹 | T/C65/35 14S×14S 81×53 2/1 64" 斜纹 | 8.50 | - | - |
- | - | T/C65/35 32S×32S 130×70 2/1 63" 细斜 | 6.80 | - | - |
- | - | T/C65/35 14S×14S 93×55 3/1 63" | 8.90 | - | - |
- | CVC坯布 | CVC60/40 20S×16S 120×60 3/1 63" 纱卡 | 9.00 | - | - |
- | 半线卡 | T/C65/35 42S/2×21S 84×64 1/1 47" | 5.60 | - | - |
- | - | T/C65/35 42S/2×21S 124×69 3/1 47"/63"军布 | 6.80/9.10 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S/2×21S 138×70 47″ 2/2 | 7.00 | - | - |
山东樱花纺织集团 | 全棉坯布 | JC60S×60S 90×88 1/1 64" 细布 (光边) | 6.40 | 13805378747 薛经理 | 可订织各类大提花坯布 |
- | - | C40S×40S 133×72 1/1 63" 府绸(喷气) | 7.80 | 13355158023 张经理 | - |
- | 特宽幅坯布 | JC60S×40S 173×120 4/1 105"/118" 缎纹 | 21.00/24.00 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×100 1/1 94" 防羽布 | 15.50 | - | - |
- | - | JC60S×60S 140×140 1/1 95" 防羽布 | 21.00 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×72 2/1 105" 斜纹 | 14.00 | - | - |
- | 人棉坯布 | R60S×60S 90×88 1/1 65" 细布 | 6.80 | - | - |
滕州市三晶纺织有限责任公司 | 全棉坯布 | C30S×30S 68×68 50"/63″ 1/1平布 | 4.80/5.70 | 15098284021 崔修强 | - |
- | - | C20S×20S 60×60 63″ 1/1平布 | 6.00 | - | - |
- | - | C30S×30S 68×68 67″ 1/1平布 | 6.00 | - | - |
- | - | C40S×40S 133×100 63″ 1/1 防羽布 | 9.20 | - | - |
- | - | C14S×14S 60×60 67″ 1/1 | 8.10 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58 63″ 3/1 纱卡 | 8.20 | - | - |
- | - | JC60S×C60S 90×88 64″ 细布 | 6.20 | - | - |
- | - | C16S×16S 60×60 63″ 平布 | 6.90 | - | - |
- | - | C32S×21S 133×80 2/1 67″高密斜 | 9.50 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 45S×45S 110×76 47" 1/1 | 3.30/3.60 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 110×76 63″ 1/1 | 4.30/4.65 | - | - |
- | - | T/C65/35 23S×23S 88×64 63″ | 6.00/6.20 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 100×53 63″ | 6.60 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 96×72 63″ 1/1 | 4.00/4.20 | - | - |
- | - | T/C65/35 45S×45S 88×64 63″ | 3.50/3.80 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 3/1 63″纱卡 | 6.70/6.90 | - | - |
- | - | CVC 45S×45S 110×76 63″ | 5.20 | - | - |
陕西五环集团 | 全棉坯布 | JC100S×100S 90×88 65" 细布 (喷气) | 8.00 | 13927705857 萧总 | - |
- | - | JC80S×80S 90×88 64" 细布 | 7.80 | - | - |
- | - | JC60S×60S 90×88 64" 细布(光边) | 6.80 | - | - |
- | - | JC60S×60S 90×88 50" 细布 | 5.20 | - | - |
- | - | JC80S×80S 165×105 67" 直贡缎 | 11.50 | - | - |
- | - | JC80S×80S 173×110 67" 直贡缎 | 11.70 | - | - |
- | - | JC60S×60S 173×113 67" 直贡缎 | 12.00 | - | - |
- | - | JC80S×80S 133×100 67" 防羽布 | 9.60 | - | - |
- | 人棉坯布 | R60S×60S 90×88 65" 细布(喷气) | 7.20 | - | - |
- | - | R80S×80S 90×88 65" 细布 | 7.90 | - | - |
- | - | R60S×60S 133×90 4/1 65" 贡缎 | 9.20 | - | - |
- | 涤粘坯布 | T/R80/20 50S/2×32S 108×96 67" 牙签条 | 10.70 | - | - |
- | - | T/R80/20 40S/2×20S 90×81 67" 哔叽 | 11.50 | - | - |
- | - | T/R70/30 37S×34S 113×95 68" 哔叽 | 7.50 | - | - |
- | - | T/R 30S×36S 112×96 67" (纬强捻) | 9.00 | - | - |
- | - | T/R 21S×25S 130×78 66" 直贡缎 | 10.40 | - | - |
- | 特宽幅坯布 | JC 60S×40S 173×120 118" 缎纹 | 22.00 | - | - |
- | - | JC 40S×40S 110×92 118" 细布 | 14.00 | - | - |
四川仁寿金利纺织有限公司 | 涤棉纱卡 | T/C65/35 20S×16S 120×60 63" | 8.20 | 13198626888 王海龙 | - |
- | - | T/C80/20 20S×16S 120×60 63" | 8.00 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 47" | 5.20 | - | - |
- | - | T/C65/35 21S×21S 108×58 63" | 7.00 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×58 47" | 4.90 | - | - |
- | - | T/C80/20 21S×21S 108×58 63" | 6.80 | - | - |
- | 涤棉珠帆 | T/C80/20 21S+21S×10S 68×38 63" | 8.00 | - | - |
石家庄市新时代纺织有限公司 | 全棉坯布 | C23S×23S 108×56 3/1 47" 纱卡(光边) | 5.10 | 13803397266付总 13832166098付华亮 13931984661岳新兴 | - |
- | - | C21S×21S 108×56 3/1 47" 纱卡 | 5.35 | - | - |
- | - | C24S×24S 72×60 1/1 54" 平布 | 5.05 | - | - |
- | - | C32S×32S 66×60 1/1 63" 平布 | 4.35 | - | - |
- | 纯涤坯布 | T45S×45S 110×76 1/1 63" 平布 | 3.00 | - | - |
山东德棉股份有限公司 | 全棉坯布 | JC60S×60S 90×88 1/1 64" 细布 (喷气) | 7.00 | 13969269798 董华锋 | - |
- | - | OEC16S×12S 108×56 3/1 63" 纱卡 | 10.50 | - | - |
- | 棉氨弹力布 | JC40×(40+40D) 100×72 65" 弹力府绸 | 8.20 | - | - |
济宁华润纺织科技有限公司 | 全棉坯布 | C 30S× 30S 68×68 63″ 1/1 平布 | 5.60 | 13355153279 刘清斌 | - |
- | - | C 30S× 30S 68×68 67″ 1/1 平布 | 5.80 | - | - |
- | 涤棉坯布 | CVC50/50 30S× 30S 78×65 67″ 1/1 | 5.40 | - | - |
- | - | CVC50/50 30S× 30S 78×65 98" | 7.80 | - | - |
山东宏诚纺织集团公司 | 特宽幅坯布 | C40S×40S 133×72 2/1 105" 斜纹(剑杆) | 12.60 | 13706378366 高新生 | 可定织大提花坯布 |
- | - | C40S×40S 133×72 2/1 105" 斜纹(喷气) | 13.40 | - | - |
- | - | JC60S×40S 173×118 4/1 118" 缎纹(喷气) | 22.50 | - | - |
潍坊东丽纺织有限公司 | 涤粘坯布 | T/R80/20 21S×21S 102×52 63" 2/1 | 5.70 | 13573609377 王绪仁 | - |
- | - | T/R 32S×32S 130×70 63" 2/1 | 5.70 | - | - |
- | - | T/R 21S×21S 88×52 63" 1/1 涤粘平布 | 4.90 | - | - |
- | - | T/R 21S×21S 88×52 63" 1/1 纬向竹节布 | 5.20 | - | - |
- | 纯涤坯布 | T21S/2×T21S/2 34×33 83″ | 6.90 | - | - |
- | - | T21S/2×T21S/2 32×30 71″ | 6.00 | - | - |
山东高密益涛纺织有限公司 | 宽幅坯布 | C40S×40S 110×90 98"/105" (剑杆机) | 12.20/13.30 | 13361578137 贺春来 | 以下为含税价 |
- | - | C40S×40S 133×72 2/1 105" | 12.80 | - | - |
- | - | C21S×21S 108×58 2/1 105" | 14.70 | - | - |
- | 全棉纱卡 | C21S×21S 108×58 3/1 63" | 8.60 | - | - |
- | 涤棉坯布 | T/C65/35 24S×24S 98×56 67"纱绢 | 6.50 | - | - |
- | 棉氨弹力布 | C40S×40S+40D 96×72 82" | 8.40 | - | 以下为不带票价 |
❥发表您对此文章的看法,点击下面⇩ 【热门跟帖】
热门跟帖✎
◆世界服装鞋帽网版权与免责声明
1、凡本网注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com"的所有作品,版权均属世界服装鞋帽网所有,转载请注明"来源:世界服装鞋帽网sjfzxm.com",违者,本网将追究相关法律责任。
查看全部↓
查看全部↓